Klase 2 Output Gipangulohan Emergency Driver 18470X-X
18470X-1
18470X-2
18470X-3
1. Emergency nga operasyon sa LED luminaires, alang sa pabrika ug pag-instalar sa uma.
2. Hingpit nga nahiuyon sa kadaghanan sa mga drayber sa AC LED.
3. Kanunay nga emergency power output: Class 2 output voltage (10-60V), output current auto adjustable.
4. Nagkalainlain nga mga kapilian sa emerhensya nga gahum:
18470X | Emergency power |
184700 | 5W |
184701 | 9W |
184702 | 15W |
184703 | 25W |
5. Lainlaing mga opsyon sa koneksyon:
Matang | Koneksyonway | Pag-uyon sa UL |
18470X-1 | Terminal block, Panggawas nga Baterya | Giila ang UL |
18470X-2 | External wire, Built-in nga Baterya | Gilista sa UL |
18470X-3 | External wires nga adunay metal conduits, Built-in Battery | Gilista sa UL |
6. Auto Test
7. Slim aluminum housing
8. Angayan alang sa sulud, uga ug basa nga mga aplikasyon
Matang | 184700-X | 184701-X | 184702-X | 184703-X |
Gi-rate nga boltahe | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Gi-rate nga kasamtangan | 0.04A | 0.05A | 0.07A | 0.1A |
Gi-rate nga gahum | 2W | 3W | 4.5W | 5.5W |
Emerhensya nga gahum sa output | 5W | 9W | 15W | 25W |
Output boltahe | 10-60VDC | 11-60VDC | 15-60VDC | 25-60VDC |
Output kasamtangan | 1 A (Max.) | |||
AC drayber okasamtangan nga output | 5 A (Max.) | |||
Kadaghanon sa operasyon | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Gahumfaktor | 0.5 | |||
Baterya | Ni-MH/Li-ion | |||
Panahon sa pag-charge | 24 Oras | |||
Panahon sa pagdiskarga | >90 Minutos | |||
Pag-charge sa kasamtangan | 0.08A | 0.11A | 0.19A | 0.23A |
Panahon sa kinabuhi | 5 ka tuig | |||
Mga siklo sa pag-charge | >500 | |||
Temperatura sa operasyon | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Episyente | 80% | |||
Abnormal nga proteksyon | Sobra sa load, Inrush nga limitasyon sa kasamtangan, sobra sa temperatura, open circuit, short-circuit protection nga adunay auto-reset | |||
Wire | 0.75-1.5mm2 | |||
EMC/FCC/IC nga sumbanan | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3,FCC bahin 15, ICES-005 | |||
Sumbanan sa kaluwasan | EN61347-1, EN61347-2-7,UL924,CSA C.22.2 No. 141 | |||
Meas.Module 18470X-1mm [pulgada] | L125 [4.92] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Mounting Center: 117 [4.61] | |||
Meas. Battery putos 18470X-1 mm [pulgada] | 9.6V 1.5Ah: L126 [4.96] x W59 [2.32] x H17[0.67] Pagbutangcpagsulod: 115 [4.53] 10.8V 2.1Ah: L176[6.93] x W51 [2.01] x H19.5[0.77] Pag-mountcpagsulod: 165 [6.50] 10.8V 3.8Ah:L241[9.49] x W56 [2.20] x H21[0.83] Pagbutangcpagsulod: 230[9.06] 14.4V 4.5Ah: L227[8.94]x W78[3.07] x H28.4[1.12] Pag-mountcisulod: 216 [8.50] | |||
Meas.18470X-2mm [pulgada] | 184700-2:L260 [10.24]xW65 [2.56] x H22 [0.87] Pag-mountcpagsulod: 252[9.92] 184701-2:L307 [12.09] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Pag-mountcpagsulod:299[11.77] 184702-2:L372 [14.65] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Pag-mountcpagsulod: 364 [14.33] 184703-2:L358[14.09] x W82 [3.23] x H30 [1.18] Pag-mountcisulod: 351[13.82] | |||
Meas.18470X-3mm [pulgada] | 184700-3:L260 [10.24]xW65 [2.56] x H22 [0.87] Pag-mountcpagsulod: 252[9.92] 184701-3:L307 [12.09] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Pag-mountcpagsulod:299[11.77] 184702-3:L372 [14.65] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Pag-mountcpagsulod: 364 [14.33] 184703-3:L358[14.09] x W82 [3.23] x H30 [1.18] Pag-mountcisulod: 351[13.82] |
18470X-1 MODULE
Item No. | Lmm [pulgada] | Mmm [pulgada] | Wmm [pulgada] | Hmm [pulgada] |
184700-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
184701-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
184702-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
184703-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
Dimensyon nga yunit: mm [pulgada]
Pagkamatugtanon: ±1 [0.04]
BATERY: Ni-MH AA/9.6V/1.5Ah para sa 184700-1
BATERY: Ni-MH A/10.8V/2.1Ah para sa 184701-1
Dimensyon nga yunit: mm [pulgada]
Pagkamatugtanon: ±1 [0.04]
BATERY: Ni-MH 18700/10.8V/3.8Ah alang sa
184702-1
BATERY: Ni-MH C/14.4V/4.5Ah alang sa
184703-1
Dimensyon nga yunit: mm [pulgada]
Pagkamatugtanon: ±1 [0.04]
18470X-2
18470X-3
Item No. | L mm[pulgada] | Mmm[pulgada] | W mm[pulgada] | H mm[pulgada] |
184700-2/3 | 260[10.24] | 252 [9.92] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184701-2/3 | 307[12.09] | 299[11.77] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184702-2/3 | 372[14.65] | 364 [14.33] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184703-2/3 * | 358 [14.09] | 351 [13.82] | 82 [3.23] | 30 [1.18] |
Usa ra ka entry alang sa mga wire
Dimensyon nga yunit: mm [pulgada]
Pagkamatugtanon: ±1 [0.04]
18470X-1
18470X-2 o 18470X-3
Dimensyon nga yunit: mm [pulgada]
Pagkamatugtanon: ±1 [0.04]
OPERASYON
Kung gigamit ang gahum sa AC, ang switch sa pagsulay sa LED nadan-agan, nga nagpaila nga ang mga baterya gi-charge.
Kung mapakyas ang AC power, ang 18470X-X awtomatik nga mobalhin sa emergency power, nga mag-operate sa lighting load sa rated nga emergency power.Atol sa pagkapakyas sa kuryente, ang switch sa pagsulay sa LED mapalong.Kung nabalik ang gahum sa AC, ang emerhensya nga 18470X-X ibalhin ang sistema balik sa normal nga mode sa operasyon ug ipadayon ang pag-charge sa baterya.Ang minimum nga oras sa operasyon sa emerhensya mao ang 90 minuto.Ang oras sa pag-charge alang sa bug-os nga pag-discharge 24 oras.Ang usa ka hamubo nga termino nga pagsulay sa pagdiskarga mahimong ipahigayon pagkahuman sa 18470X-X nga nag-charge sulod sa 1 ka oras.Pag-charge sulod sa 24 ka oras sa dili pa magpahigayon og long term discharge test.
PAGSULAY UG MAINTENANCE
Ang mosunod nga Periodic testing girekomendar aron masiguro nga ang sistema nagtrabaho sa husto.
1. Biswal nga inspeksyon ang LED test switch (LTS) kada bulan.Kinahanglan nga kini madan-agan kung ang gahum sa AC gigamit.
2. Pagpahigayon og 30-segundos nga discharge test pinaagi sa pagpalong sa emergency breaker kada bulan.Ang LTS ma-off.
3. Paghimo ug 90-minutos nga discharge test kausa kada tuig.Ang LTS mapalong atol sa pagsulay.
AUTO TEST
Ang 18470X-X adunay feature sa Auto Test nga makadaginot sa gasto pinaagi sa pagpamenos sa panginahanglan sa manual testing.
1. Inisyal nga Auto Test
Kung ang sistema konektado sa husto ug gipaandar, ang 18470X-X maghimo usa ka inisyal nga Auto Test.Kung adunay dili normal nga kahimtang, ang LTS mokidlap dayon.Kung matul-id na ang dili normal nga kahimtang, ang LTS molihok sa husto.
2. Na-preprogram nga Nakaeskedyul nga Auto Test
a) Ang unit mopahigayon sa unang Monthly Auto Test human sa 24 ka oras ug hangtod sa 7 ka adlaw human sa unang power on.Unya ang binulan nga mga pagsulay himuon matag 30 ka adlaw.
b) Ang Annual Auto test mahitabo matag 52 ka semana human sa inisyal nga power on.
- Buwan nga Auto Test
Ang Monthly Auto Test ipatuman matag 30 ka adlaw, ug sulayan;
Normal ngadto sa emerhensya nga pagbalhin sa function, emerhensya, pag-charge ug mga kondisyon sa pagdiskarga kay normal.
Ang binulan nga oras sa pagsulay gibanabana nga 30 segundos.
- Tinuig nga Auto Test
Ang Annual Auto Test mahitabo matag 52 ka semana human sa unang 24 ka oras nga full charge, ug mosulay;
Tukma nga inisyal nga boltahe sa baterya, 90-minuto nga operasyon sa emerhensya ug madawat nga boltahe sa baterya sa katapusan sa tibuuk nga 90-minuto nga pagsulay.
Kung ang Auto Test mabalda tungod sa pagkapakyas sa kuryente, usa ka bug-os nga 90-minutos nga Auto Test ang mahitabo pag-usab 24 ka oras human mabalik ang kuryente.Kung ang pagkapakyas sa kuryente hinungdan sa hingpit nga pag-discharge sa baterya, ang produkto magsugod pag-usab sa Initial Auto Test ug Preprogrammed Scheduled Auto Test.
MANUAL TEST
1. Pindota ang LTS 1 ka higayon aron mapugos ang usa ka segundo nga emerhensya nga pagsulay.
2. Pindota ang LTS 2 ka beses nga padayon sulod sa 5 segundos aron mapugos ang 30 segundos nga binulan nga pagsulay.Pagkahuman sa pagsulay, ang sunod (30 ka adlaw) nga binulan nga pagsulay mag-ihap gikan niini nga petsa.
3. Pindota ang LTS 3 ka beses nga padayon sulod sa 5 segundos aron mapugos ang 90-minutos nga tinuig nga pagsulay.Human makompleto ang pagsulay, ang sunod (52-semana) nga tinuig nga pagsulay mag-ihap gikan niini nga petsa.
4. Atol sa bisan unsang manual nga pagsulay, pindota ug kupti ang LTS sulod sa labaw sa 3 ka segundos aron tapuson ang usa ka manwal nga pagsulay.Ang Preprogrammed Scheduled Auto Test nga oras dili mausab.
LED TEST SWITCH KONDISYON
LTS Mahinay nga Pagkidlap: Normal nga Pag-charge
LTS On: Bug-os nga Gi-charge ang Baterya – Normal nga Kondisyon
LTS Off: Pagkapakyas sa Gahum
LTS Anam-anam nga Pagbag-o: Sa Pagsulay Mode
LTS nga Madali nga Nagpangidlap: Dili Normal nga Kondisyon – Gikinahanglan ang Pagtul-id nga Aksyon